Périodes de location
matinée de à journée de à
Tarifs de location des cycles et accessoires |
---|
Vélo enfant |
Vélo adulte classique |
VTC-VTT |
Vélo suiveur (3ème roue) |
Siège coque |
Remorque 2 places |
Casque |
matinée | 1 journée | 2 journées | 3 journées | 4 journées | 5 journées | 6 journées | 7 journées |
---|
7 € | 9 €9.00€ / j | 18 €9.00€ / j | 21 €7.00€ / j | 26 €6.50€ / j | 32 €6.40€ / j | 35 €5.83€ / j | 37 €5.29€ / j |
10 € | 13 €13.00€ / j | 26 €13.00€ / j | 34 €11.33€ / j | 39 €9.75€ / j | 43 €8.60€ / j | 48 €8.00€ / j | 50 €7.14€ / j |
10 € | 13 €13.00€ / j | 26 €13.00€ / j | 34 €11.33€ / j | 39 €9.75€ / j | 43 €8.60€ / j | 48 €8.00€ / j | 50 €7.14€ / j |
7 € | 10 €10.00€ / j | 20 €10.00€ / j | 24 €8.00€ / j | 29 €7.25€ / j | 33 €6.60€ / j | 36 €6.00€ / j | 40 €5.71€ / j |
4 € | 6 €6.00€ / j | 10 €5.00€ / j | 12 €4.00€ / j | 14 €3.50€ / j | 17 €3.40€ / j | 20 €3.33€ / j | 22 €3.14€ / j |
9 € | 12 €12.00€ / j | 24 €12.00€ / j | 30 €10.00€ / j | 35 €8.75€ / j | 40 €8.00€ / j | 45 €7.50€ / j | 50 €7.14€ / j |
1 € | 2 €2.00€ / j | 3 €1.50€ / j | 4 €1.33€ / j | 5 €1.25€ / j | 6 €1.20€ / j | 7 €1.17€ / j | 8 €1.14€ / j |
compléments:
- - chaque vélo est équipé d'un antivol.
- - chaque vélo adulte classique est équipé d'un panier avant sur simple demande.
Le dépôt d'une caution est obligatoire pour chaque location.
Montant de la caution selon le matérielVélo enfant | Vélo adulte classique | VTC-VTT | Vélo suiveur (3ème roue) | Remorque 2 places |
---|
160 € | 300 € | 300 € | 180 € | 300 € |