Périodes de location
matinée de àjournée de à
Tarifs de location des cycles et accessoires
compléments:
Vélo enfant |
Vélo adulte |
Vélo suiveur (3ème roue) |
Siège coque |
Remorque 2 places |
Casque |
matinée | 1 journée | 2 journées | 3 journées | 4 journées | 5 journées | 6 journées | 7 journées |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 € | 10 €10.00€ / j | 18 €9.00€ / j | 26 €8.67€ / j | 32 €8.00€ / j | 36 €7.20€ / j | 40 €6.67€ / j | 44 €6.29€ / j |
10 € | 14 €14.00€ / j | 28 €14.00€ / j | 36 €12.00€ / j | 42 €10.50€ / j | 48 €9.60€ / j | 54 €9.00€ / j | 58 €8.29€ / j |
8 € | 10 €10.00€ / j | 18 €9.00€ / j | 26 €8.67€ / j | 32 €8.00€ / j | 36 €7.20€ / j | 40 €6.67€ / j | 44 €6.29€ / j |
4 € | 6 €6.00€ / j | 10 €5.00€ / j | 12 €4.00€ / j | 14 €3.50€ / j | 17 €3.40€ / j | 20 €3.33€ / j | 22 €3.14€ / j |
10 € | 13 €13.00€ / j | 26 €13.00€ / j | 30 €10.00€ / j | 35 €8.75€ / j | 40 €8.00€ / j | 45 €7.50€ / j | 50 €7.14€ / j |
1 € | 2 €2.00€ / j | 3 €1.50€ / j | 4 €1.33€ / j | 5 €1.25€ / j | 6 €1.20€ / j | 7 €1.17€ / j | 8 €1.14€ / j |
- - chaque vélo est équipé d'un antivol.
- - chaque vélo adulte classique est équipé d'un panier avant sur simple demande.
Le dépôt d'une caution est obligatoire pour chaque location.
Montant de la caution selon le matériel
Caution |
Vélo enfant | Vélo adulte | VTC-VTT | Vélo suiveur (3ème roue) | Remorque 2 places |
---|---|---|---|---|
160 € | 300 € | 300 € | 180 € | 300 € |